Dobbers en Tuigen
Ultimate Winderfloats
€ 2.95
Zeer mooie en luxe tuigen. Deze tuigen zijn vervaardigd voor de hengelsporter die serieus aan de slag gaat. De hoge kwaliteit dobber verkrijgbaar is series van verschillende gewichten maken de Ultimate Winderfloats zeer geschikt voor vele omstandigheden. Bekijk de tuigen eens goed en u zult zien dat alles klopt. Top kwaliteit lijn en haak maken het geheel een tuig waarop men kan vertrouwen.
Extra foto's
Specificaties
| Art.no. | omschrijving | lengte lijn | gewicht | haakmaat | lijndikte | Adv.pr. |
| 81300200 | Ultimate Winderfloat Maas | 11 meter | 0.1 g | 16 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300201 | Ultimate Winderfloat Maas | 11 meter | 0.3 g | 16 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300202 | Ultimate Winderfloat Maas | 11 meter | 0.5 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300204 | Ultimate Winderfloat IJssel | 11 meter | 0.5 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300205 | Ultimate Winderfloat IJssel | 11 meter | 0.75 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300206 | Ultimate Winderfloat IJssel | 11 meter | 0.5 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300207 | Ultimate Winderfloat Mosel | 11 meter | 0.75 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300208 | Ultimate Winderfloat Mosel | 11 meter | 1 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300209 | Ultimate Winderfloat Mosel | 11 meter | 1.5 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300210 | Ultimate Winderfloat Canal | 11 meter | 0.5 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300211 | Ultimate Winderfloat Canal | 11 meter | 0.75 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300212 | Ultimate Winderfloat Canal | 11 meter | 1 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300213 | Ultimate Winderfloat Canal | 11 meter | 1.5 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300214 | Ultimate Winderfloat Theems | 11 meter | 0.5g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300215 | Ultimate Winderfloat Theems | 11 meter | 0.75 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300216 | Ultimate Winderfloat Theems | 11 meter | 1 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300217 | Ultimate Winderfloat Theems | 11 meter | 1.5 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300218 | Ultimate Winderfloat Theems | 11 meter | 2 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300219 | Ultimate Winderfloat Elbe | 11 meter | 0.5 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300220 | Ultimate Winderfloat Elbe | 11 meter | 0.75 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300221 | Ultimate Winderfloat Elbe | 11 meter | 1 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300222 | Ultimate Winderfloat Elbe | 11 meter | 1.5 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300223 | Ultimate Winderfloat Elbe | 11 meter | 2 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300224 | Ultimate Winderfloat Elbe | 11 meter | 2.5 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300225 | Ultimate Winderfloat Fulda | 11 meter | 0.75 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300226 | Ultimate Winderfloat Fulda | 11 meter | 1 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300227 | Ultimate Winderfloat Fulda | 11 meter | 1.5 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300228 | Ultimate Winderfloat Fulda | 11 meter | 2 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300229 | Ultimate Winderfloat Fulda | 11 meter | 2.5 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300230 | Ultimate Winderfloat Fulda | 11 meter | 3 g | 12 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300231 | Ultimate Winderfloat Rijn | 11 meter | 0.2 g | 16 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300232 | Ultimate Winderfloat Rijn | 11 meter | 0.3 g | 16 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300233 | Ultimate Winderfloat Rijn | 11 meter | 0.5 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300234 | Ultimate Winderfloat Rijn | 11 meter | 0.75 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300235 | Ultimate Winderfloat Rijn | 11 meter | 1 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300236 | Ultimate Winderfloat Arno | 11 meter | 3 g | 14 | 0.12 mm | € 2.95 |
| 81300237 | Ultimate Winderfloat Arno | 11 meter | 4 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |
| 81300238 | Ultimate Winderfloat Arno | 11 meter | 5 g | 14 | 0.14 mm | € 2.95 |

















